Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 06.02.2025 | 9.189,76 JPY |
Änderung (%) | +73,11 (+0,80%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Japan |
Investment Fokus | - |
SRI | 4 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 14.06.2010 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 17.786,6 Mio. JPY |
Ausgabeaufschlag | max. 5,75% |
Laufende Kosten | 1,64% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Katsushi Ishikawa |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Stand vom | 06.02.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |