Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 09.12.2019 | 63,46 EUR |
Änderung (%) | -0,34 (-0,53%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 7 |
Erstausgabe | 01.08.2001 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 0,18 EUR |
Ausschüttungsdatum | 02.12.2019 |
Fondsvolumen | 15,0 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 4,00% |
Laufende Kosten | 2,28% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A. |
Stand vom | 09.12.2019 |
Benutzeranmeldung
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren