Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 12.12.2025 | 183,95 EUR |
| Änderung (%) | -1,82 (-0,98%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branche Rohstoffe divers |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 5 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | - |
| Erstausgabe | 28.02.2005 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 95,7 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 2,08% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | SIA Funds AG |
| Verwahrstelle | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| Stand vom | 12.12.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |