Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 16.05.2022 | 85,85 EUR |
Änderung (%) | -2,36 (-2,68%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 5 |
ESG (EU-Taxonomie) | 6 |
Erstausgabe | 01.10.2013 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 2,40 EUR |
Ausschüttungsdatum | 17.05.2021 |
Fondsvolumen | 107,2 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,73% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | SPSW Capital GmbH |
Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
Stand vom | 16.05.2022 |
Benutzeranmeldung
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren