Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 28.03.2023 | 125,83 EUR |
Änderung (%) | +0,01 (+0,01%) |
Kategorie | Immobilien |
Subkategorie | Immobilienfonds/real |
Region | Europa |
Investment Fokus | - |
SRRI | 1 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 01.07.2004 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 2,30 EUR |
Ausschüttungsdatum | 28.04.2022 |
Fondsvolumen | 973,8 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
Laufende Kosten | 1,21% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
Stand vom | 28.03.2023 |
Benutzeranmeldung
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren