Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 20.04.2021 | 134,31 EUR |
Änderung (%) | -0,27 (-0,20%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Europa |
Investment Fokus | - |
SRRI | 6 |
Erstausgabe | 07.11.1990 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 1,54 EUR |
Ausschüttungsdatum | 15.07.2019 |
Fondsvolumen | 18,0 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 2,04% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Robert Binder, Henrietta Schmoiger |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
Stand vom | 20.04.2021 |
Benutzeranmeldung
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren