Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 28.04.2025 | 89,17 EUR |
Änderung (%) | +0,04 (+0,04%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 4 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 15.01.2007 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 1,88 EUR |
Ausschüttungsdatum | 07.03.2025 |
Fondsvolumen | 1.871,4 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,73% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | ja |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Christoph Keidel |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
Stand vom | 28.04.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |