Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 08.09.2026 | 102,50 EUR |
| Änderung (%) | -0,92 (-0,89%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branchenmix |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 15.01.2007 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 2,27 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 09.03.2026 |
| Fondsvolumen | 2.064,4 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,73% p.a. |
| Mind. Investment | - |
| Sparplan möglich | ja |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Christoph Keidel |
| Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
| Stand vom | 08.09.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |