Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 02.09.2026 | 3.161,81 EUR |
| Änderung (%) | +19,43 (+0,62%) |
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 08.04.1994 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 6,12 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 06.05.2026 |
| Fondsvolumen | 10.759,9 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
| Laufende Kosten | 1,60% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Yoann Ignatiew, Charles-Edouard Bilbault, Henri CAPTIER |
| Verwahrstelle | Rothschild & Co Martin Maurel |
| Stand vom | 02.09.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |