Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 15.01.2026 | 175,37 EUR |
| Änderung (%) | -6,51 (-3,58%) |
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Mischfonds/aktienorientiert |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 3 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 15.01.1999 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 5,00 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 15.01.2025 |
| Fondsvolumen | 98,6 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 4,00% |
| Laufende Kosten | 1,60% p.a. |
| Mind. Investment | - |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Mag. Heinrich Hemetsberger, CPM |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft |
| Stand vom | 15.01.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |