Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 14.03.2025 | 22,03 USD |
Änderung (%) | +0,66 (+3,08%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branche Edelmetalle |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 6 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 08.03.2016 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 998,2 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,75% p.a. |
Mind. Investment | 500 USD |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Ned Naylor-Leyland, Chris Mahoney, Joe Lunn |
Verwahrstelle | Citi Depositary Services Ireland DAC |
Stand vom | 14.03.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |