Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 21.05.2025 | 27,30 EUR |
Änderung (%) | -0,88 (-3,12%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | USA |
Investment Fokus | Mid Cap |
SRI | 5 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 30.11.2000 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 144,3 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,94% p.a. |
Mind. Investment | 2.500 EUR |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Kevin Preloger, Justin Tugman |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Stand vom | 21.05.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |