Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 16.05.2025 | 14,23 EUR |
Änderung (%) | +0,05 (+0,35%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 3 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 05.04.2016 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 19,8 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,46% p.a. |
Mind. Investment | 2.500 EUR |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Ashwin Alankar, Ph.D. |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Stand vom | 16.05.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |