Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 03.12.2024 | 500,56 EUR |
Änderung (%) | -0,22 (-0,04%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 4 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 02.02.2012 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 1.449,0 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
Laufende Kosten | 0,34% p.a. |
Mind. Investment | 10.000.000 EUR |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Piera Elisa Grassi, Raffaele Zingone |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Stand vom | 03.12.2024 |
Benutzeranmeldung