Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 28.06.2022 | 10.402,74 USD |
Änderung (%) | +0,32 (+0,00%) |
Kategorie | Geldmarkt |
Subkategorie | Geldmarktwerte |
Region | USA |
Investment Fokus | - |
SRRI | 1 |
ESG (EU-Taxonomie) | 6 |
Erstausgabe | 12.03.2009 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 1.109,8 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
Laufende Kosten | 0,55% p.a. |
Mind. Investment | 50.000 USD |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | C. Mercy, A. Ackermann, C.Tufts |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Stand vom | 28.06.2022 |
Benutzeranmeldung
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren