Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 25.05.2023 | 396,10 EUR |
Änderung (%) | +2,69 (+0,68%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 6 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 15.06.2010 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 829,0 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
Laufende Kosten | 0,11% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | - |
Fondsmanager | Piera Elisa Grassi, Raffaele Zingone |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Stand vom | 25.05.2023 |
Benutzeranmeldung
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren