Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 14.07.2025 | 758,08 USD |
Änderung (%) | -1,79 (-0,24%) |
Kategorie | ETF |
Subkategorie | ETF Aktien |
Region | USA |
Investment Fokus | - |
SRI | 5 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 16.12.2009 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 1.651,3 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
Laufende Kosten | 0,14% p.a. |
Mind. Investment | 1 USD |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Invesco Investment Management Limited |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Stand vom | 14.07.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |