Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 12.05.2025 | 221,15 EUR |
Änderung (%) | -2,78 (-1,24%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | ETF Aktien |
Region | Europa |
Investment Fokus | - |
SRI | 5 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 08.07.2009 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 46,3 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
Laufende Kosten | 0,20% p.a. |
Mind. Investment | 1 EUR |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Invesco Investment Management Limited |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Irel) |
Stand vom | 12.05.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |