Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 17.06.2025 | 92,07 EUR |
Änderung (%) | -0,78 (-0,84%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Indien |
Investment Fokus | - |
SRI | 5 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 11.12.2006 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 1.401,5 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
Laufende Kosten | 2,77% p.a. |
Mind. Investment | 500 EUR |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | nein |
Fondsmanager | Shekhar Sambhshivan |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Stand vom | 17.06.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |