Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 06.11.2025 | 102,82 USD |
| Änderung (%) | +2,65 (+2,65%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branche Konsum/Dienstleistungen |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 5 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 03.10.1994 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 2.514,4 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,87% p.a. |
| Mind. Investment | 1.500 USD |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Ido Cohen, Juan Hartsfield |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Stand vom | 06.11.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |