Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 11.06.2026 | 797,01 USD |
| Änderung (%) | -15,86 (-1,95%) |
| Kategorie | ETF |
| Subkategorie | ETF Aktien |
| Region | USA |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 5 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 16.12.2009 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 181,6 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
| Laufende Kosten | 0,14% p.a. |
| Mind. Investment | 1 USD |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Invesco Investment Management Limited |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Stand vom | 11.06.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |