Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 09.02.2026 | 11,89 EUR |
| Änderung (%) | +0,05 (+0,42%) |
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 02.11.2005 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | - |
| Ausschüttungsdatum | - |
| Fondsvolumen | 6,6 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 3,09% |
| Laufende Kosten | 3,50% p.a. |
| Mind. Investment | - |
| Sparplan möglich | ja |
| KEST Meldefonds | - |
| Fondsmanager | DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH |
| Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) SA |
| Stand vom | 09.02.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |