Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 12.03.2026 | 11,47 EUR |
| Änderung (%) | -0,09 (-0,78%) |
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Multiasset |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 01.10.2021 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 8,5 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,30% |
| Laufende Kosten | 2,94% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | - |
| Fondsmanager | DFP Deutsche Finanz Portfolioverw. GmbH |
| Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) SA |
| Stand vom | 12.03.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |