Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 14.01.2021 | 138,25 EUR |
Änderung (%) | +1,65 (+1,21%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 6 |
Erstausgabe | 03.04.2008 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 4,2 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 3,45% p.a. |
Mind. Investment | 1 EUR |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Herbert Autengruber |
Verwahrstelle | SIGMA Bank AG |
Stand vom | 14.01.2021 |
Benutzeranmeldung
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren