Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 16.04.2026 | 209,25 EUR |
| Änderung (%) | +2,04 (+0,98%) |
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | - |
| Erstausgabe | 03.04.2008 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 4,3 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 2,00% |
| Laufende Kosten | 2,60% p.a. |
| Mind. Investment | 1 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Herbert Autengruber |
| Verwahrstelle | SIGMA Bank AG |
| Stand vom | 16.04.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |