Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 14.01.2026 | 2.638,54 EUR |
| Änderung (%) | +14,70 (+0,56%) |
| Kategorie | Anleihen |
| Subkategorie | Anleihen Wandelanleihen |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 5 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 29.03.2000 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 701,4 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
| Laufende Kosten | 1,30% p.a. |
| Mind. Investment | 1 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Holinger Asset Management AG |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Stand vom | 14.01.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |