Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 02.10.2024 | 34,84 EUR |
Änderung (%) | -0,07 (-0,20%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branche Gesundheit/Pharma |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 5 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 03.08.2020 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 1,2 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 4,79% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | First Capital Management Group GmbH |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank AG |
Stand vom | 02.10.2024 |
Benutzeranmeldung