Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 03.09.2026 | 411,00 EUR |
| Änderung (%) | -3,11 (-0,75%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branche Konsum/Dienstleistungen |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 31.01.2008 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 196,1 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 2,05% p.a. |
| Mind. Investment | - |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Niall Gallagher, Flavio Cereda, Chris Legg, Christopher Sellers |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
| Stand vom | 19.08.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |