Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 02.03.2021 | 381,45 EUR |
Änderung (%) | -3,12 (-0,81%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branche Konsum/Dienstleistungen |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 6 |
Erstausgabe | 31.01.2008 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 311,1 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 2,06% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Swetha Ramachandran |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Stand vom | 02.03.2021 |
Benutzeranmeldung
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren