Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 21.02.2019 | 26,98 EUR |
Änderung (%) | -0,09 (-0,33%) |
Typ | Aktienfonds |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | weltweit |
Investment Fokus | Big Cap |
Erstausgabe | 14.10.2008 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 326,3 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,75% |
Laufende Kosten | 1,90% p.a. |
Mind. Investment | 2.500 EUR |
Sparplan möglich | ja |
Steuerklasse | blütenweißer Fonds |
Fondsmanager | Stephen Dover, Purav Jhaveri |
Verwahrstelle | J.P.Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Stand vom | 31.01.2019 |
Benutzeranmeldung
![]() |