Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 13.08.2026 | 164,90 EUR |
| Änderung (%) | +0,68 (+0,41%) |
| Kategorie | ETF |
| Subkategorie | ETF Aktien |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 30.06.2022 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 73,7 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
| Laufende Kosten | 0,53% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | - |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Stand vom | 13.08.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |