Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 19.05.2025 | 170,03 EUR |
Änderung (%) | +0,40 (+0,24%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 3 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 01.10.2013 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 2,65 EUR |
Ausschüttungsdatum | 11.12.2024 |
Fondsvolumen | 10.897,2 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,62% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Dr. Bert Flossbach |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
Stand vom | 19.05.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |