Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 14.05.2026 | 12,40 EUR |
| Änderung (%) | +0,02 (+0,16%) |
| Kategorie | Anleihen |
| Subkategorie | Anleihen Gemischt |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 2 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 09.04.2013 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 3.399,0 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 3,50% |
| Laufende Kosten | 1,30% p.a. |
| Mind. Investment | 2.500 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | James Durance, Peter Khan, Tim Foster |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C |
| Stand vom | 30.04.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |