Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 15.01.2026 | 161,37 EUR |
| Änderung (%) | +0,16 (+0,10%) |
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
| Region | Europa |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 4 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 16.01.2018 |
| Ausschüttung | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | 0,06 EUR |
| Ausschüttungsdatum | 04.12.2020 |
| Fondsvolumen | 10,9 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,97% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | - |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
| Stand vom | 15.01.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |