Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 28.04.2025 | 17,82 EUR |
Änderung (%) | -0,14 (-0,78%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 5 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 08.11.2019 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | - |
Ausschüttungsdatum | - |
Fondsvolumen | 365,1 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,75% |
Laufende Kosten | 1,80% p.a. |
Mind. Investment | 1.000 EUR |
Sparplan möglich | ja |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Matthew Moberg |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Stand vom | 31.03.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |