Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 16.11.2026 | 803,26 EUR |
| Änderung (%) | -1,71 (-0,21%) |
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Multiasset |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 3 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 30.10.2012 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1.997,0 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
| Laufende Kosten | 1,31% p.a. |
| Mind. Investment | - |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Jörg Held, Luca Pesarini |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg |
| Stand vom | 16.11.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |