Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 11.07.2025 | 120,95 EUR |
Änderung (%) | +0,16 (+0,13%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 2 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 01.03.2007 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 24,6 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 3,50% |
Laufende Kosten | 0,98% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Karl Altrichter, Christian Süttinger |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Stand vom | 11.07.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |