Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 28.03.2023 | 90,99 EUR |
Änderung (%) | -0,47 (-0,51%) |
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Gemischt |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 3 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 9 |
Erstausgabe | 01.06.2015 |
Ausschüttung | vollthesaurierend |
Fondsvolumen | 226,1 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 3,50% |
Laufende Kosten | 0,72% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Martin Cech |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Stand vom | 28.03.2023 |
Benutzeranmeldung
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren