Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 20.05.2022 | 129,32 EUR |
Änderung (%) | +0,72 (+0,56%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branche Ökologie/Ethik |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 6 |
ESG (EU-Taxonomie) | 9 |
Erstausgabe | 03.08.2020 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 450,3 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,66% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Stand vom | 20.05.2022 |
Benutzeranmeldung
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren