Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 10.08.2022 | 64,86 EUR |
Änderung (%) | +0,40 (+0,62%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branche Technologie/Informationstechn. |
Region | Emerging Markets |
Investment Fokus | - |
SRRI | 6 |
ESG (EU-Taxonomie) | - |
Erstausgabe | 01.04.2021 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | - |
Ausschüttungsdatum | - |
Fondsvolumen | 12,4 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 3,00% |
Laufende Kosten | 1,91% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | - |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Stand vom | 10.08.2022 |
Benutzeranmeldung
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren