Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 06.02.2025 | 65,87 EUR |
Änderung (%) | +0,19 (+0,29%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | USA |
Investment Fokus | - |
SRI | 5 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 01.12.2010 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 4.051,4 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
Laufende Kosten | 0,63% p.a. |
Mind. Investment | 50.000 EUR |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | David Hoeft, Steve Voorhis, Karol Marcin, Phil Barret, Karim Fakhry, Katie McCarthy, Ben Garosi |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Stand vom | 06.02.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |