Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 03.09.2026 | 305,75 EUR |
| Änderung (%) | +1,35 (+0,44%) |
| Kategorie | Aktien |
| Subkategorie | Branche Technologie/Informationstechn. |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 5 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 01.10.2018 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1.995,5 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
| Laufende Kosten | 1,60% p.a. |
| Mind. Investment | 0 EUR |
| Sparplan möglich | ja |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Rommel, Tobias |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
| Stand vom | 03.09.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |