Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 02.10.2024 | 143,09 EUR |
Änderung (%) | +0,45 (+0,32%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 3 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 28.04.2003 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 4,60 EUR |
Ausschüttungsdatum | 24.11.2023 |
Fondsvolumen | 20.404,3 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,45% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | ja |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Dr. Schuessler, Thomas-P |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Stand vom | 31.07.2024 |
Benutzeranmeldung