Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 04.09.2026 | 12,74 EUR |
| Änderung (%) | +0,00 (+0,00%) |
| Kategorie | Mischfonds |
| Subkategorie | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 3 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
| Erstausgabe | 13.03.2017 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 151,8 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 5,25% |
| Laufende Kosten | 1,19% p.a. |
| Mind. Investment | - |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | René Hochsam, Philipp Ebner, Maria Pojer |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
| Stand vom | 04.09.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |