Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 21.05.2025 | 265,00 EUR |
Änderung (%) | -3,33 (-1,24%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | USA |
Investment Fokus | - |
SRI | 5 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 30.08.2018 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 130,8 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 2,00% |
Laufende Kosten | 1,44% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | ja |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Freeman, Adam |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg |
Stand vom | 30.04.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |