Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
| NAV am 09.02.2026 | 12.766,35 EUR |
| Änderung (%) | +0,78 (+0,01%) |
| Kategorie | Anleihen |
| Subkategorie | Anleihen Gemischt |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 1 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 05.07.2004 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 520,8 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag | max. 1,00% |
| Laufende Kosten | 0,06% p.a. |
| Mind. Investment | 25.000.000 EUR |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Arens, Bianka |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
| Stand vom | 09.02.2026 |
Benutzeranmeldung
![]() |