Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 13.06.2025 | 12.579,74 EUR |
Änderung (%) | +1,16 (+0,01%) |
Kategorie | Anleihen |
Subkategorie | Anleihen Gemischt |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 1 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 05.07.2004 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 913,2 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 1,00% |
Laufende Kosten | 0,06% p.a. |
Mind. Investment | 25.000.000 EUR |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Arens, Bianka |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Stand vom | 30.04.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |