Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 03.02.2023 | 193,94 EUR |
Änderung (%) | +6,26 (+3,34%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branche Technologie/Informationstechn. |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 6 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 04.07.1994 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 0,05 EUR |
Ausschüttungsdatum | 25.11.2022 |
Fondsvolumen | 241,4 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
Laufende Kosten | 1,70% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | ja |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Haag, Lilian |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Stand vom | 30.12.2022 |
Benutzeranmeldung
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren