Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 24.05.2022 | 196,15 EUR |
Änderung (%) | +1,75 (+0,90%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branche Technologie/Informationstechn. |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 5 |
ESG (EU-Taxonomie) | - |
Erstausgabe | 04.07.1994 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 0,05 EUR |
Ausschüttungsdatum | 26.11.2021 |
Fondsvolumen | 317,7 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
Laufende Kosten | 1,70% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | ja |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Holick Walter, Rommel Tobias |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Stand vom | 31.03.2022 |
Benutzeranmeldung
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren