Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 21.05.2025 | 290,76 EUR |
Änderung (%) | -0,80 (-0,27%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Mischfonds/flexibel |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 3 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 06.04.2018 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 2,48 EUR |
Ausschüttungsdatum | 07.03.2025 |
Fondsvolumen | 177,8 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,55% p.a. |
Mind. Investment | 0 EUR |
Sparplan möglich | ja |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Friede, Gunnar |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Stand vom | 30.04.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |