Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 23.02.2021 | 348,49 EUR |
Änderung (%) | -6,90 (-1,94%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branche Technologie/Informationstechn. |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 6 |
Erstausgabe | 14.10.1983 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 0,12 EUR |
Ausschüttungsdatum | 20.11.2020 |
Fondsvolumen | 397,8 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
Laufende Kosten | 1,70% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | ja |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Fayolle, Frederic |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Stand vom | 29.01.2021 |
Benutzeranmeldung
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren