Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 16.07.2025 | 461,05 EUR |
Änderung (%) | +7,37 (+1,62%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branche Technologie/Informationstechn. |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 5 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
Erstausgabe | 14.10.1983 |
Ausschüttung | ausschüttend |
Letzte Ausschüttung | 0,05 EUR |
Ausschüttungsdatum | 07.03.2025 |
Fondsvolumen | 517,1 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
Laufende Kosten | 1,81% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | ja |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Rommel, Tobias |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Deutschland |
Stand vom | 15.07.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |