Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 17.06.2025 | 160,33 USD |
Änderung (%) | +0,10 (+0,06%) |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branche Edelmetalle |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRI | 6 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 12.11.2003 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 43,8 Mio. USD |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 2,13% p.a. |
Mind. Investment | 1 USD |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | Markus Bachmann, Douglas Orsmond |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank AG |
Stand vom | 17.06.2025 |
Benutzeranmeldung
![]() |