Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Benutzeranmeldung
NAV am 28.02.2023 | 114,62 EUR |
Änderung (%) | +0,52 (+0,46%) |
Kategorie | Mischfonds |
Subkategorie | Multiasset |
Region | weltweit |
Investment Fokus | - |
SRRI | 4 |
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 6 |
Erstausgabe | 17.07.2013 |
Ausschüttung | thesaurierend |
Fondsvolumen | 2,6 Mio. EUR |
Ausgabeaufschlag | max. 5,00% |
Laufende Kosten | 1,78% p.a. |
Mind. Investment | - |
Sparplan möglich | nein |
KEST Meldefonds | ja |
Fondsmanager | - |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Ö) AG |
Stand vom | 28.02.2023 |
Benutzeranmeldung
![]() |
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und unserer Datenschutzerklärung zu. Mehr erfahren